Up2date
| RPM | Channel | Release | Summary | |
|
ansible-collection-ansible-utils-4.0.0-1.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible Network Collection for Common Code |
|
ansible-collection-ansible-posix-1.5.4-4.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible Collection targeting POSIX and POSIX-ish platforms |
|
ansible-collection-ansible-netcommon-6.0.0-3.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible Network Collection for Common Code |
|
ansible-packaging-1-15.lbn36.noarch | core | 36 | RPM packaging macros and generators for Ansible collections |
|
ansible-packaging-1-15.lbn36.noarch | devops | 36 | RPM packaging macros and generators for Ansible collections |
|
ansible-packaging-1-15.lbn36.noarch | devops | 36 | RPM packaging macros and generators for Ansible collections |
|
ansible-packaging-1-15.lbn36.noarch | devops | 36 | RPM packaging macros and generators for Ansible collections |
|
ansible-srpm-macros-1-15.lbn36.noarch | core | 36 | SRPM stage RPM packaging macros for Ansible collections |
|
ansible-8.3.0-1.lbn36.noarch | core | 36 | Curated set of Ansible collections included in addition to ansible-core |
|
ansible-openstack-modules-0-20140920git79d751a.lbn36.noarch | devops | 36 | Unofficial Ansible modules for managing Openstack |
|
ansible-openstack-modules-0-20140920git79d751a.lbn36.noarch | devops | 36 | Unofficial Ansible modules for managing Openstack |
|
ansible-8.3.0-1.lbn36.noarch | devops | 36 | Curated set of Ansible collections included in addition to ansible-core |
|
ansible-pcp-2.3.0-3.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible Metric collection for Performance Co-Pilot |
|
ansible-pcp-2.3.0-3.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible Metric collection for Performance Co-Pilot |
|
ansible-macros-2021.1.2-1.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible collections RPM Macros |
|
ansible-freeipa-1.13.2-1.lbn36.noarch | devops | 36 | Roles and playbooks to deploy FreeIPA servers, replicas and clients |
|
ansible-freeipa-1.13.2-1.lbn36.noarch | devops | 36 | Roles and playbooks to deploy FreeIPA servers, replicas and clients |
|
ansible-core-2.15.3-1.lbn36.noarch | devops | 36 | A radically simple IT automation system |
|
ansible-core-2.15.3-1.lbn36.noarch | devops | 36 | A radically simple IT automation system |
|
ansible-config_template-2.0.0-1.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible plugin for config template |
|
ansible-bender-0.10.1-3.lbn36.noarch | devops | 36 | Build container images using Ansible playbooks |
|
ansible-core-2.15.3-1.lbn36.noarch | core | 36 | A radically simple IT automation system |
|
python3-pulp-ansible-0.27.0-1.lbn36.noarch | devops | 36 | Pulp plugin to manage Ansible content, e.g. roles |
|
ansible-role-chrony-1.3.0-1.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible role to manage chrony |
|
ansible-pacemaker-1.0.4-3.7c10fdbgit.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible modules for managing Pacemaker clusters |
|
python3-networking-ansible-5.0.0-1.lbn36.noarch | cloud | 36 | OpenStack Neutron ML2 driver for Ansible Networking |
|
python3-ansible-lint-24.7.0-1.lbn36.noarch | core | 36 | Best practices checker for Ansible |
|
python3-ansible-compat-24.10.0-1.lbn36.noarch | core | 36 | Ansible compatibility goodies |
|
python3-ansible-builder-1.2.0-1.lbn36.noarch | core | 36 | "A tool for building Ansible Execution Environments" |
|
python3-pulp-ansible-0.23.0-1.lbn36.noarch | cloud | 36 | Pulp plugin to manage Ansible content, e.g. roles |
|
python3-pulp-ansible-client-0.27.0-1.lbn36.noarch | devops | 36 | Pulp 3 API |
|
ansible-role-thales-hsm-4.0.0-1.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible role for configuring Thales HSM Clients |
|
ansible-role-redhat-subscription-1.3.0-1.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible role for setting up Red Hat Subscription Management. |
|
ansible-role-qdr-config-0.0.1-1.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible role for creating qdr configs |
|
ansible-role-network-runner-0.3.4-2.lbn36.noarch | devops | 36 | Role for Python Network Runner Library |
|
ansible-role-metalsmith-deployment-1.8.0-2.lbn36.noarch | devops | 36 | Bare metal provisioner using Ironic - ansible role |
|
ansible-role-lunasa-hsm-4.0.0-1.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible role for configuring Safenet Luna SA HSM clients |
|
ansible-role-container-registry-1.4.0-1.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible role to deploy a container registry. |
|
ansible-role-collectd-config-0.0.2-1.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible role for creating collectd configs |
|
ansible-role-atos-hsm-4.0.0-1.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible role for configuring ATOS HSM Clients |
|
ansible-collection-netbox-netbox-3.16.0-3.lbn36.noarch | devops | 36 | Netbox modules for Ansible |
|
ansible-collection-netbox-netbox-3.16.0-3.lbn36.noarch | devops | 36 | Netbox modules for Ansible |
|
ansible-collection-mdellweg-filters-0.0.3-2.lbn36.noarch | devops | 36 | An Ansible collection of random filters I missed at some point |
|
ansible-collection-kubernetes-core-2.3.2-7.lbn36.noarch | devops | 36 | Ansible content for working with Kubernetes and OpenShift clusters |
|
ansible-collection-google-cloud-1.0.2-3.fc36.noarch | devops | 36 | Google Cloud Platform collection |
|
ansible-collection-containers-podman-1.12.0-5.lbn36.noarch | devops | 36 | Podman Ansible collection for Podman containers |
|
ansible-collection-community-rabbitmq-1.3.0-1.lbn36.noarch | devops | 36 | RabbitMQ collection for Ansible |
|
ansible-collection-community-rabbitmq-1.3.0-1.lbn36.noarch | devops | 36 | RabbitMQ collection for Ansible |
|
ansible-collection-community-postgresql-3.0.0-4.lbn36.noarch | devops | 36 | Manage PostgreSQL with Ansible |
|
ansible-collection-community-mysql-3.8.0-3.lbn36.noarch | devops | 36 | MySQL collection for Ansible |
Document Actions

Builder